| Sexta Feira – 14/05/2010 (TREINO LIVRE PARA PILOTOS INSCRITOS) | |
| 09:00 - 09:20 | Copa Spyder Race |
| 09:25 - 09:45 | 250cc /500cc |
| 09:50 - 10:10 | Bike – geral |
| 10:15 - 10:35 | Copa Spyder Race |
| 10:40 - 11:00 | 250cc /500cc |
| 11:05 - 11:25 | Bike – geral |
| 11:30 - 11:50 | Copa Spyder Race |
| 11:55 - 13:15 | ALMOÇO |
| 13:20 - 13:40 | 250cc /500cc |
| 13:45 - 14:05 | Bike – geral |
| 14:10 - 14:30 | Copa Spyder Race |
| 14:35 - 14:55 | 250cc /500cc |
| 15:00 - 15:20 | Bike – geral |
| 15:25 - 15:45 | Copa Spyder Race |
| 15:50 - 16:10 | 250cc /500cc |
| 16:15 - 16:35 | Bike – geral |
| Sábado – 15/05/2010 – Treinos Livre / Vistoria / Classificatório | |
| 08:30 - 08:50 | Treino Livre - Copa Spyder Race |
| 08:35 - 09:30 | VISTORIA/PESAGEM/ABASTECIMENTO (Copa Spyder Race) |
| 08:55 - 09:15 | Treinos Livre - 250cc /500cc |
| 09:00 - 10:00 | BRIEFING (Copa Spyder Race ) |
| 09:20 - 09:40 | Treinos Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 09:45 - 10:05 | Treinos Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 10:10 | VISTORIA (Todas as Categorias de Motovelocidade) |
| 10:10 - 10:30 | Treino Livre - Copa Spyder Race |
| 10:35 - 10:55 | Treino Livre - 500cc / 250cc |
| 10:40 - 12:00 | ABASTECIMENTO (Copa Spyder Race) |
| 11:00 - 11:20 | Treino Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 11:25 - 11:45 | Treino Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 11:50 - 13:00 | ALMOÇO |
| 12:20 - 12:50 | BRIEFING (Motovelocidade TODAS AS CATEGORIAS) |
| 13:10 - 13:30 | Treino Livre - Copa Spyder Race |
| 13:35 - 13:55 | Treino Livre - 500cc / 250cc |
| 13:40 - 14:40 | ABASTECIMENTO (Copa Spyder Race) |
| 14:00 - 14:20 | Treino Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 14:25 - 14:45 | Treino Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 14:50 - 15:10 | Treino Classificatório - Copa Spyder Race |
| 15:15 - 15:30 | Treino Classificatório - 250cc |
| 15:35 - 15:50 | Treino Classificatório - 500cc |
| 15:55 - 16:10 | Treino Classificatório - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 16:15 - 16:30 | Treino Classificatório - Pró-Streetbike / Superbike |
| Domingo – 18/05/2010 – Warm Up | |
| 08:45 - 08:55 | Warm Up - 250cc / 500cc |
| 09:00 - 09:10 | Warm Up - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 09:15 - 09:25 | Warm Up - Pró-Streetbike / Superbike |
| Domingo – 18/05/2010 –Prova – 250cc | |
| 09:30 | Box Aberto |
| 09:35 | Box Fechado |
| 09:40 | Placa de 5 minutos |
| 10:00 | Largada (10 voltas) |
| Domingo – 18/05/2010 - Prova 500cc | |
| 10:05 | Box Aberto |
| 10:10 | Box Fechado |
| 10:15 | Placa de 5 minutos |
| 10:20 | Largada (18 voltas) |
| Domingo – 18/05/2010 - Warm Up | |
| 10:50 - 11:05 | Copa Spyder Race |
| Domingo – 18/05/2010 - Prova – Streetsport / Supersport / Street | |
| 11:10 | Box Aberto |
| 11:15 | Box Fechado |
| 11:20 | Placa de 5 minutos |
| 11:25 | Largada (20 voltas) |
| Domingo – 18/05/2010 - Prova – Pró-Streetbike / Superbike | |
| 12:00 | Box Aberto |
| 12:05 | Box Fechado |
| 12:10 | Placa de 5 minutos |
| 12:15 | Largada (21 voltas) |
| 12:45 | Pódio - Motovelocidade (todas as categorias) |
| Domingo – 18/05/2010 - Prova – Copa Spyder Race | |
| 13:15 | Box Aberto |
| 13:20 | Box Fechado |
| 13:25 | Placa de 5 minutos |
| 13:30 | Largada 45 minutos |
| 14:05 | Pódio |
| Domingo – 18/05/2010 - DESAFIO 201 METROS DE ARRANCADA | |
| 14:20 | Vistoria - Obrigatório para todos os carros Evento de Arrancada somente 201 metros para carros de rua, não será permitido veículos de competição. |
| 17:30 | Show de Manobras – (30 minutos) |