| Sexta-feira, 12/03/10 | |
| 08:30 - 09:45 | Marcas “A” - Marcas “A” Sênior – Marcas “B” |
| 09:50 - 10:10 | 500cc / 250cc |
| 10:15 - 10:35 | Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 10:40 - 11:00 | Pró-Streetbike / Superbike |
| 11:05 - 12:30 | Marcas “A” – Marcas “A” Senior – Marcas “B” |
| 13:35 - 13:55 | 500cc / 250cc |
| 14:00 - 14:20 | Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 14:25 - 14:45 | Pró-Streetbike / Superbike |
| 14:50 - 16:15 | Marcas “A” – Marcas “A” Senior – Marcas “B” |
| 16:20 - 16:40 | 500cc / 250cc |
| 16:45 - 17:05 | Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 17:10 - 17:30 | Pró-Streetbike / Superbike |
| Sábado, 13/03/10 | |
| 08:35 - 09:05 | Treinos Livre - Marcas “A” - Marcas “A” Sênior – Marcas “B” |
| 09:10 - 09:30 | Treinos Livre - 500cc / 250cc |
| 09:35 - 09:55 | Treinos Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 10:00 - 10:20 | Treinos Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 10:25 - 10:40 | Treino Classificatório -Marca “A”/Marca “A” Sênior/Marca “B” |
| 10:45 - 11:05 | Treino Livre - 500cc / 250cc |
| 11:10 - 11:30 | Treino Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 11:35 - 11:55 | Treino Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 13:10 | 1ª Prova - Marcas “A” – Marcas “A” Senior – Marcas “B” |
| 13:45 - 14:00 | Treino Livre - 500cc / 250cc |
| 14:05 - 14:20 | Treino Livre - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 14:25 - 14:40 | Treino Livre - Pró-Streetbike / Superbike |
| 14:45 - 15:00 | Treino Classificatório - 250cc |
| 15:05 - 15:20 | Treino Classificatório - 500cc |
| 15:25 - 15:40 | Treino Classificatório - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 15:45 - 16:00 | Treino Classificatório - Pró-Streetbike / Superbike |
| Domingo, 14/03/10 | |
| 08:30 - 08:40 | Warm Up - Marcas “A” – Marcas “A” Senior – Marcas “B” |
| 08:45 - 08:55 | Warm Up - 500cc / 250cc |
| 09:00 - 09:10 | Warm Up - Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 09:15 - 09:25 | Warm Up - Pró-Streetbike / Superbike |
| 09:50 | 2ª Prova - Marcas “A” – Marcas “A” Senior – Marcas “B” |
| 10:30 | PÓDIO (Marcas e Pilotos 2ª Prova) |
| 11:00 | Prova – 250cc |
| 11:45 | Prova – 500cc |
| 12:40 | Prova – Streetsport / Supersport / Streetbike |
| 13:40 | Prova – Pró-Streetbike / Superbike |
| 14:20 | DESAFIO 201 METROS DE ARRANCADA |