A Fórmula Truck volta ao Autódromo Internacional de Curitiba entre os dias 04 e 06 de novembro.
Leia também: Fórmula Truck Movimenta o País.
A 9ª Etapa Campeonato Brasileiro Fórmula Truck, que sempre leva muita adrenalina para as pistas do Autódromo de Curitiba, está sendo liderada por Felipe Giaffone, que na última etapa assegurou o 2º lugar, somando agora 90 pontos, apenas 1 a mais que Geraldo Piquet.
Confira a classificação atual dos pilotos no Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck e aguarde muita emoção no Autódromo Internacional de Curitiba!
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Felipe Giaffone | RM Competições | 66 |
| 2 | Danilo Dirani | DF Motorsport | 55 |
| 3 | Geraldo Piquet | ABF Competições | 42 |
| 4 | Valmir Benavides | RM Competições | 37 |
| 5 | Roberval Andrade | Ticket Car Cor. Motorsport | 33 |
| 6 | Adalberto Jardim | AJ5 Motorsport | 32 |
| 7 | Renato Martins | RM Competições | 31 |
| 8 | Beto Monteiro | Scuderia Iveco | 28 |
| 9 | André Marques | TNT Energy Team | 26 |
| 10 | Wellington Cirino | ABF Competições | 24 |
| 11 | Paulo Salustiano | Scuderia Iveco | 16 |
| 12 | Débora Rodrigues | RM Competições | 14 |
| 13 | José Maria Reis | Original Reis Peças | 12 |
| 14 | Regis Boessio | ABF Desenvolv. Team | 9 |
| 15 | Luiz Pucci | TNT Energy Team | 9 |
| 16 | Fred Marinelli | Marinelli Competições | 8 |
| 17 | Leandro Totti | ABF Desenvolv. Team | 5 |
| 18 | Cristina Rosito | DF Motorsport | 2 |
| 19 | Luiz Lopez | Ticket Car Cor. Motorsport | 2 |
| 20 | Leandro Reis | Original Reis Peças | 0 |
| 21 | Pedro Mulfatto | Mulffatão Racing | 0 |
| 22 | Pedro Gomes | ABF Desenvolv. Team | 0 |
| 23 | João Maistro | Clay Truck Racing | 0 |
Comente