Confira o quadro atualizado com todos os recordes alcançados nos Festivais de Arrancada do Autódromo Internacional de Curitiba:
Leia também: A breve história da Arrancada
| Turbo Traseira | Jorge Pacheco | PR | 9327 | 18o Festival | 2011 |
| Dianteira Turbo A | Fábio Costa | PR | 9536 | 18o Festival | 2011 |
| Dianteira Super | Felipe Johannpeter | RS | 10477 | 16o Festival | 2009 |
| Traseira Super | Gustavo Castagnon | MG | 9002 | 18o Festival | 2011 |
| Força Livre Dianteira | Cacá Daud | SP | 01/08/52 | 17o Festival | 2010 |
| Força Livre Traseira | Rodrigo Fachinni | SP | 8977 | 17o Festival | 2010 |
| Standard | Rafael Simon | RS | 12.569 4a | 18o Festival | 2011 |
| Dianteira Original | Arthur Telles | MA | 11.715 4a | 18o Festival | 2011 |
| Street Tração Traseira | Arthur Xavier Neto | PR | 11.476 4a | 18o Festival | 2011 |
| Dianteira Turbo B | Roni Mendonça | MT | 10987 | 18o Festival | 2011 |
| Dragster Light | Ricardo Bersani | SP | 6.86 | 17o Festival | 2010 |
| Drag Top Álcool | Sidnei Frigo | SP | 5901 | 13º Festival | 2006 |
| Street Bike | Eduardo Bernasconi | SP | 9465 | 15º Festival | 2008 |
| Drag Bike | Eduardo Bernasconi | SP | 8873 | 16o Festival | 2009 |
| Turbo C | Carlos Bento | SP | 11478 | 18o Festival | 2011 |
| Drag Jr | Isabela Porte | SP | 9464 | 17o Festival | 2010 |
| Extreme 10,5 | Régis Loubert | SP | 8448 | 17o Festival | 2010 |
| Traseira Original | Celso Camargo | SP | 10547 | 18o Festival | 2011 |
| Pro Mod | Roderjan Busato | PR | 7421 | 18o Festival | 2011 |
| Dragster Light 6cc | Valtinho Costa | SP | 6.902 4a | 17o Festival | 2010 |
Comente